1 cuota de $180.008,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.008,00 |
1 cuota de $180.008,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.008,00 |
2 cuotas de $106.852,75 | Total $213.705,50 | |
3 cuotas de $73.149,25 | Total $219.447,75 | |
6 cuotas de $40.459,80 | Total $242.758,79 | |
9 cuotas de $29.581,31 | Total $266.231,83 | |
12 cuotas de $24.226,08 | Total $290.712,92 | |
24 cuotas de $18.000,80 | Total $432.019,20 |
3 cuotas de $76.701,41 | Total $230.104,23 | |
6 cuotas de $42.241,88 | Total $253.451,26 |
3 cuotas de $77.499,44 | Total $232.498,33 | |
6 cuotas de $42.544,89 | Total $255.269,34 | |
9 cuotas de $31.835,41 | Total $286.518,73 | |
12 cuotas de $26.072,66 | Total $312.871,90 |
18 cuotas de $20.043,89 | Total $360.790,03 |
Características:
.La central AMT1000SMART cuenta con 4 zonas cableadas + 4 (se pueden doblar las zonas con resistencia) y 24 zonas inalámbricas. La central incluye la placa receptora inalámbrica y el puerto Ethernet RJ45 para cablearla a un módem/router, permitiendo conectividad a la central. La misma NO es WIFI.
.Acepta dispositivos inalámbricos de la marca Intelbras.
.Las centrales de alarma monitoreadas AMT 1000 SMART poseen tecnología avanzada y son de fácil programación.
.Reporta eventos a 2 servidores diferentes (empresa de monitoreo) y a la Intelbras Cloud. Tiene actualización remota de la versión de la central, receptor de señal inalámbrico (RF) integrado a la supervisión y cargador de batería inteligente (la fuente no incluye chicote de 220v). Permiten el uso de sensores de apertura, infrarrojo, impacto y otros. Las zonas tienen funciones de pánico, emergencia, 24 horas, stay y temporizadas.
.La central AMT 1000 SMART cuenta con supervisión de dispositivos inalámbricos, garantizando una comunicación precisa.
.Más facilidad con la actualización remota.
.La central de alarma puede actualizarse de manera totalmente remota, mediante una conexión Ethernet.